| ▲鉄道雑学研究所北陸支所トップへ ▲路線INDEXへ | |||||||
![]() |
|||||||
| 海外の駅 | |||||||
|
| 駅名 | 駅舎 | >所在地 | 路線 | |
| 国 | 都市 | |||
| 東洋の駅 | ||||
| 台北 | RC/S | 台湾 | 台北市 | 台湾鉄路管理局 西部幹線 |
| 猴硐 | 橋上 | 新北市 | 台湾鉄路管理局 宜蘭線 | |
| 西洋の駅 | ||||
| ブリュッセル中央 | RC/S | ベルギー | ブリュッセル | ベルギー国鉄 北南接続線 |
| ディナン | RC/S | ディナン | ベルギー国鉄 154号線 | |
| ケルン中央 | RC/S | ドイツ | ケルン | ドイツ鉄道 ケルン・ライン=マイン高速線ほか |
| ケルン=ハンザリング | なし | ライン=ルールSバーン 6号線ほか | ||
| 駅名をクリックすると詳細へジャンプします。 |
|
<凡例> 代表駅;■(都道府県代表駅)、●(市区代表駅)、○(町村代表駅)、△(町村代表駅「らしき」駅)
|
| ▲鉄道雑学研究所北陸支所トップへ ▲路線INDEXへ |